# Kinetic Green DX DX+ 3.1kWh On-Road Price in India: City-Wise Breakdown

> Kinetic Green DX DX+ 3.1kWh ex-showroom INR 1.28 Lakh. On-road estimates below add RTO, insurance and handling per city (estimates until dealer tables are backfilled).

- **URL**: https://bestev.in/tools/on-road-price-calculator/kinetic-dx-plus-3-1kwh

## City-wise on-road price

| City | Ex-showroom | RTO | Insurance | On-road |
|---|---|---|---|---|
| Delhi | INR 1,27,650 | INR 7,659 | INR 9,244 | INR 1,47,053 |
| Mumbai | INR 1,27,650 | INR 10,212 | INR 9,244 | INR 1,49,606 |
| Bangalore | INR 1,27,650 | INR 11,489 | INR 9,244 | INR 1,50,883 |
| Chennai | INR 1,27,650 | INR 10,212 | INR 9,244 | INR 1,49,606 |
| Hyderabad | INR 1,27,650 | INR 10,212 | INR 9,244 | INR 1,49,606 |
| Pune | INR 1,27,650 | INR 10,212 | INR 9,244 | INR 1,49,606 |
| Kolkata | INR 1,27,650 | INR 8,936 | INR 9,244 | INR 1,48,330 |
| Ahmedabad | INR 1,27,650 | INR 7,659 | INR 9,244 | INR 1,47,053 |

---

- [Kinetic Green DX DX+ 3.1kWh EMI calculator](https://bestev.in/tools/emi-calculator/kinetic-dx-plus-3-1kwh)
- [View Kinetic Green DX DX+ 3.1kWh specs & price](https://bestev.in/vehicles/kinetic-dx-plus-3-1kwh)