# BMW CE-04 STD 8.9kWh On-Road Price in India: City-Wise Breakdown

> BMW CE-04 STD 8.9kWh ex-showroom INR 15.25 Lakh. On-road estimates below add RTO, insurance and handling per city (estimates until dealer tables are backfilled).

- **URL**: https://bestev.in/tools/on-road-price-calculator/bmw-ce-04-std

## City-wise on-road price

| City | Ex-showroom | RTO | Insurance | On-road |
|---|---|---|---|---|
| Delhi | INR 15,25,000 | INR 91,500 | INR 72,125 | INR 16,91,125 |
| Mumbai | INR 15,25,000 | INR 1,22,000 | INR 72,125 | INR 17,21,625 |
| Bangalore | INR 15,25,000 | INR 1,37,250 | INR 72,125 | INR 17,36,875 |
| Chennai | INR 15,25,000 | INR 1,22,000 | INR 72,125 | INR 17,21,625 |
| Hyderabad | INR 15,25,000 | INR 1,22,000 | INR 72,125 | INR 17,21,625 |
| Pune | INR 15,25,000 | INR 1,22,000 | INR 72,125 | INR 17,21,625 |
| Kolkata | INR 15,25,000 | INR 1,06,750 | INR 72,125 | INR 17,06,375 |
| Ahmedabad | INR 15,25,000 | INR 91,500 | INR 72,125 | INR 16,91,125 |

---

- [BMW CE-04 STD 8.9kWh EMI calculator](https://bestev.in/tools/emi-calculator/bmw-ce-04-std)
- [View BMW CE-04 STD 8.9kWh specs & price](https://bestev.in/vehicles/bmw-ce-04-std)