# BMW CE-02 STD 3.92kWh On-Road Price in India: City-Wise Breakdown

> BMW CE-02 STD 3.92kWh ex-showroom INR 4.50 Lakh. On-road estimates below add RTO, insurance and handling per city (estimates until dealer tables are backfilled).

- **URL**: https://bestev.in/tools/on-road-price-calculator/bmw-ce-02-std

## City-wise on-road price

| City | Ex-showroom | RTO | Insurance | On-road |
|---|---|---|---|---|
| Delhi | INR 4,49,900 | INR 26,994 | INR 23,746 | INR 5,03,140 |
| Mumbai | INR 4,49,900 | INR 35,992 | INR 23,746 | INR 5,12,138 |
| Bangalore | INR 4,49,900 | INR 40,491 | INR 23,746 | INR 5,16,637 |
| Chennai | INR 4,49,900 | INR 35,992 | INR 23,746 | INR 5,12,138 |
| Hyderabad | INR 4,49,900 | INR 35,992 | INR 23,746 | INR 5,12,138 |
| Pune | INR 4,49,900 | INR 35,992 | INR 23,746 | INR 5,12,138 |
| Kolkata | INR 4,49,900 | INR 31,493 | INR 23,746 | INR 5,07,639 |
| Ahmedabad | INR 4,49,900 | INR 26,994 | INR 23,746 | INR 5,03,140 |

---

- [BMW CE-02 STD 3.92kWh EMI calculator](https://bestev.in/tools/emi-calculator/bmw-ce-02-std)
- [View BMW CE-02 STD 3.92kWh specs & price](https://bestev.in/vehicles/bmw-ce-02-std)