Sealion 7 vs XEV 9e vs Harrier EV
One premium import against two home-grown flagships — the defining electric SUV battle.
| Aspect | BYD Sealion 7 Perf. AWD | Mahindra XEV 9e Pack Three | Tata Harrier EV Empowered 75 |
|---|---|---|---|
| Ex-showroom | Rs 55.90 lakh | Rs 25.42 lakh | Rs 27.79 lakh |
| Claimed range | 542 km | 656 km | 627 km |
| Battery | 82.56 kWh | 79.0 kWh | 75.0 kWh |
| DC 0-80% | ~24 min | ~20 min | ~25 min |
| Motor | 390 kW | ~210 kW | ~175 kW |
| Boot | 500 L | 663 L | 502 L |
Verdict
- Value + range: XEV 9e — 656 km claimed and 663 L boot at less than half the Sealion price.
- Balanced flagship: Harrier EV — 627 km range, proven Tata service network.
- Performance import: Sealion 7 — 390 kW, 215 km/h, fastest-brand cachet.
Updated: September 2026. Specs per BestEV vehicle data.